<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CreativityJuice &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.creativityjuice.com/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativityjuice.com</link>
	<description>Donnez du jus à votre communication web !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2013 07:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Amplify Nature &#8211; Profil Biodiversité</title>
		<link>http://www.creativityjuice.com/references/amplify-nature-profil-biodiversite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amplify-nature-profil-biodiversite</link>
		<comments>http://www.creativityjuice.com/references/amplify-nature-profil-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 22:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativityjuice.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[AMPLIFY NATURE est une société qui est spécialisé dans le pilotage de la biodiversité. Un outil web est en cours de développement pour la visualisation et la synthèse graphique de profils biodiversité©. Ce projet fait appel à des développement front-end utilisant des fonctionnalités poussées de jQuery ainsi que des graphiques SVG générés à partir de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Amplify Nature" href="http://www.profilbiodiversite.com/" target="_blank">AMPLIFY NATURE</a> est une société qui est spécialisé dans le pilotage de la biodiversité. Un outil web est en cours de développement pour la visualisation et la synthèse graphique de <a title="Profils Biodiversité" href="http://www.profilbiodiversite.com/" target="_blank">profils biodiversité©</a>. Ce projet fait appel à des développement front-end utilisant des fonctionnalités poussées de jQuery ainsi que des graphiques SVG générés à partir de données hétérogènes (numérique et graphique).<span id="more-889"></span></p>
<h3>Technique développement web</h3>
<ul>
<li>Serveur &#8211; PHP/XML</li>
<li>Client &#8211; HTML5/CSS3/Javascript (<a href="http://jquery.com/" target="_blank">jQuery</a>)/SVG</li>
</ul>
<h3>Équipe technique et graphique</h3>
<ul>
<li><a title="Développement web Bruxelles" href="http://www.creativityjuice.com/">Développement web &#8211; CreativityJuice</a></li>
</ul>
<h3>Capture d&rsquo;écran</h3>
<p><a href="http://www.creativityjuice.com/wp-content/uploads/2013/09/profilbio01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-921 colorbox-889" alt="profilbio01" src="http://www.creativityjuice.com/wp-content/uploads/2013/09/profilbio01.jpg" width="511" height="465" /></a> <a href="http://www.creativityjuice.com/wp-content/uploads/2013/09/profilbio02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-922 colorbox-889" alt="profilbio02" src="http://www.creativityjuice.com/wp-content/uploads/2013/09/profilbio02.jpg" width="645" height="557" /></a></p>
<h3>Validité</h3>
<p><a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"><img class="colorbox-889"  alt="CSS Valide !" src="http://www.creativityjuice.com/wp-content/uploads/2010/11/vcss-blue.gif" width="88" height="31" /></a><br />
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img class="colorbox-889"  alt="Valid XHTML 1.0 Transitional" src="http://www.creativityjuice.com/wp-content/uploads/2010/11/valid-xhtml10.png" width="88" height="31" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativityjuice.com/references/amplify-nature-profil-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteor &#8211; Framework pour WebApp</title>
		<link>http://www.creativityjuice.com/blog/meteor-framework-pour-webapp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meteor-framework-pour-webapp</link>
		<comments>http://www.creativityjuice.com/blog/meteor-framework-pour-webapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativityjuice.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA["top-quality web apps in a fraction of the time", really ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une plateform open-source pour développer des &laquo;&nbsp;top-quality web apps&nbsp;&raquo; en un rien de temps. Ça donne envie de tester <a title="Meteor Framework" href="http://meteor.com/" target="_blank">Meteor</a> !<br /> <span id="more-817"></span>Ok ok ça arrive, je m&rsquo;y mets. Mais regardez ça d&rsquo;abord :</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40104996?byline=0&amp;portrait=0&amp;api=1" height="450" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativityjuice.com/blog/meteor-framework-pour-webapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
